Batterie al Piombo - Ermetiche FIAMM FG applicazioni generali (5 anni)
Codice Tensione
Nominale
(V)
Capacità
(Ah)
Peso
(kg)
Dimensioni (mm) Tipi di
Terminali
Prezzo al
Pubblico
IVA Esclusa
Lungh. Largh. Altezza. Altezza
Totale*
FG10121 6 1,2 0,30 97 24 52 59 Faston 4.8
FG10301 6 3,0 0,62 134 34 60 67 Faston 4.8
FG10381 6 3,8 0,71 66 33 118 125 Faston 4.8
FG10451 6 4,5 0,74 70 47 100 106 Faston 4.8
FG10721 6 7,2 1,15 151 34 94 100 Faston 4.8
FG11201 6 12,0 1,76 151 50 93 99 Faston 4.8
FG11202 6 12,0 1,76 151 50 93 99 Faston 6.3
FG20086 12 0,8 0,35 96 25 62 62 Cavo+Connettore
FG20121A 12 1,2 0,52 97 43 52 59 Faston 4.8
FG20201 12 2,0 0,80 178 35 60 67 Faston 4.8
FG20271 12 2,7 1,06 79 56 99 105 Faston 4.8
FG20341 12 3,4 1,24 134 67 60 67 Faston 4.8
FG20451 12 4,5 1,48 90 70 101 107 Faston 4.8
FG20721 12 7,2 2,43 151 65 94 100 Faston 4.8
FG20722 12 7,2 2,43 151 65 94 100 Faston 6.3
FG21201 12 12,0 3,73 151 98 95 100 Faston 4.8
FG21202 12 12,0 3,73 151 98 95 100 Faston 6.3
FG21803 12 18,0 5,80 181 76 167 167 Bandiera ∅5.5
FG22703 12 27,0 9,00 166 175 125 125 Bandiera ∅5.5
FG24204 12 42,0 13,80 197 165 170 170 Bandiera ∅5.5
FG27004 12 70,0 22,60 350 166 174 174 Bandiera ∅5.5
Batterie VRLA AGM ermetiche al piombo FIAMM serie FG.
Adatte per utilizzi generali, progettate per ottenere prestazioni ottimali e per la protezione dai disturbi di linea.
Applicazioni: Luci di emergenza, Segnaletica, Sistemi di sicurezza e allarme, Applicazioni UPS, Tempo libero e giocattoli, Trazione leggera, Apparecchiature mediche, Accumulo di energie rinnovabili.
Ottimizzate per scariche fino a 20 ore. Vita di progetto: 5 anni in tampone a temperatura ambiente controllata.
Tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati.
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco. Non pericolose per il trasporto via aerea/mare/ferrovia/strada. Completamente Riciclabili.